会计年度 |
项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 99963497.04 | 60603951.54 | 353356155.85 |
投资收入 | 59681496.22 | 35662037.30 | 188247290.36 |
投资收入_股息收入 | 1079618.83 | 189251.29 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 58601877.39 | 35472786.01 | 188247290.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 38974921.14 | 20740860.42 | 69619432.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 10222521.37 | 12488831.04 | 9613566.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 28752399.77 | 8252029.38 | 60005865.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 10222521.37 | 12488831.04 | 9613566.57 |
证券_债券买卖价差收入 | 28752399.77 | 8252029.38 | 60005865.49 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 211981.97 | 168212.17 | 1220869.85 |
其他收入小计 | 141618.39 | 89861.23 | 443533.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17571696.27 | 10933650.90 | 73709484.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 7427410.14 | 4385173.57 | 16060297.92 |
基金托管费 | 2122117.24 | 1252906.78 | 4588656.47 |
卖出回购债券支出 | 2607027.14 | 2265814.97 | 44232254.30 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2607027.14 | 2265814.97 | 44232254.30 |
其他费用小计 | 468748.00 | 234248.27 | 484421.97 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 82391800.77 | 49670300.64 | 279646671.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 82391800.77 | 49670300.64 | 279646671.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 82391800.77 | 49670300.64 | 279646671.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 710203.37 | 465785.07 | 2278706.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |