会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 106750084.62 | 42001914.21 | 76250921.43 |
投资收入 | 78280006.08 | 36923176.09 | 75053553.89 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 78280006.08 | 36923176.09 | 75053553.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10079032.28 | -2653158.50 | 4937434.91 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10079032.28 | -2653158.50 | 4937434.91 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10079032.28 | -2653158.50 | 4937434.91 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 412881.00 | 325944.65 | 247295.30 |
其他收入小计 | 1.17 | 0.88 | 363.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15371545.38 | 7154965.11 | 12426096.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 6315629.61 | 3095023.43 | 6177200.69 |
基金托管费 | 2105209.90 | 1031674.46 | 2059066.85 |
卖出回购债券支出 | 6647749.08 | 2881833.04 | 3882435.12 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6647749.08 | 2881833.04 | 3882435.12 |
其他费用小计 | 237960.00 | 118034.89 | 238200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 91378539.24 | 34846949.10 | 63824824.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 91378539.24 | 34846949.10 | 63824824.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 91378539.24 | 34846949.10 | 63824824.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 20122.08 | 12938.93 | 38151.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |