会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 30806999.57 | 14692528.66 | 8546617.57 |
投资收入 | 20169238.42 | 11679662.48 | 16664304.79 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 20169238.42 | 11679662.48 | 16664304.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -6195867.65 | -2151230.05 | 4551837.04 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -6195867.65 | -2151230.05 | 4551837.04 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -6195867.65 | -2151230.05 | 4551837.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 125842.47 | 31893.00 | 208302.85 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 0.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4297930.47 | 2613043.06 | 4344316.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 1532143.50 | 752256.22 | 1272355.45 |
基金托管费 | 510714.52 | 250752.10 | 424118.44 |
卖出回购债券支出 | 2015598.03 | 1485960.57 | 2434076.08 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2015598.03 | 1485960.57 | 2434076.08 |
其他费用小计 | 189913.91 | 94373.76 | 159630.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 26509069.10 | 12079485.60 | 4202300.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 26509069.10 | 12079485.60 | 4202300.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 26509069.10 | 12079485.60 | 4202300.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 64160.21 | 36658.62 | 219811.48 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |