会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 39174236.05 | 24164129.05 | 90246621.31 |
投资收入 | 10384263.99 | 3151572.50 | 4634174.04 |
投资收入_股息收入 | 9637349.60 | 2781181.79 | 4150510.70 |
投资收入_债券利息收入 | 746914.39 | 370390.71 | 483663.34 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -308990.24 | -135186.10 | 22540.10 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -308990.24 | -135186.10 | 22540.10 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -308990.24 | -135186.10 | 22540.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 6539.53 | 730.15 | 8412.79 |
其他收入小计 | 262345.56 | 120171.56 | 46988.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4322223.31 | 2035953.23 | 3865088.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 2751962.47 | 1358630.95 | 2189679.74 |
基金托管费 | 863538.57 | 418721.21 | 625659.11 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 185088.88 | 91369.43 | 187527.01 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 34852012.74 | 22128175.82 | 86381533.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 34852012.74 | 22128175.82 | 86381533.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 34852012.74 | 22128175.82 | 86381533.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 56752.61 | 26460.47 | 77799.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |