会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 471166218.57 | 161991305.25 | 413366746.66 |
投资收入 | 376907338.68 | 180296122.15 | 520773431.08 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 376907338.68 | 180296122.15 | 520773431.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2315400.61 | 2221321.77 | 46399526.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -2315400.61 | 2221321.77 | 46399526.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -2315400.61 | 2221321.77 | 46399526.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 861474.45 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 1.50 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 45626396.45 | 22427821.29 | 76990061.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 33872225.48 | 16627071.26 | 42280329.45 |
基金托管费 | 11290741.84 | 5542357.11 | 14093443.14 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 19508883.10 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 19508883.10 |
其他费用小计 | 269871.64 | 134672.20 | 281363.32 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 425539822.12 | 139563483.96 | 336376685.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 425539822.12 | 139563483.96 | 336376685.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 425539822.12 | 139563483.96 | 336376685.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3518071.57 | 2933696.69 | 3739185.63 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |