会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 381216195.34 | 215653536.48 | 320459455.35 |
投资收入 | 195298808.92 | 112621044.36 | 161880705.22 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 195298808.92 | 112621044.36 | 161880705.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4677610.69 | 1328128.20 | -1273257.49 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4677610.69 | 1328128.20 | -1273257.49 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4677610.69 | 1328128.20 | -1273257.49 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 82254621.89 | 43060408.15 | 68255786.58 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 42720591.53 | 22950878.23 | 38877883.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 21141151.54 | 11862579.76 | 18667112.09 |
基金托管费 | 7047050.43 | 3954193.21 | 6222370.75 |
卖出回购债券支出 | 10129632.62 | 4900618.98 | 9646007.06 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 10129632.62 | 4900618.98 | 9646007.06 |
其他费用小计 | 260418.74 | 129269.03 | 264677.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 338495603.81 | 192702658.25 | 281581571.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 338495603.81 | 192702658.25 | 281581571.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 338495603.81 | 192702658.25 | 281581571.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 98985153.84 | 58643955.77 | 90303805.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |