会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 93201903.91 | 42490696.37 | 162510084.38 |
投资收入 | 40225397.13 | 23068132.17 | 19294567.87 |
投资收入_股息收入 | 5007624.75 | 2827609.73 | 2290731.17 |
投资收入_债券利息收入 | 35217772.38 | 20240522.44 | 17003836.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 72559995.88 | 64141687.40 | 111605014.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 45041443.95 | 50881128.86 | 111520168.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 27518551.93 | 13260558.54 | 84845.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 45041443.95 | 50881128.86 | 111520168.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 27518551.93 | 13260558.54 | 84845.54 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1547601.54 | 1274676.97 | 4770889.19 |
其他收入小计 | 1449737.78 | 572962.38 | 692697.62 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 27406822.42 | 15257141.80 | 18061926.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 14048506.86 | 8134244.15 | 8144068.47 |
基金托管费 | 4248215.77 | 2541951.19 | 2545021.40 |
卖出回购债券支出 | 1110428.77 | 209003.88 | 1114445.52 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1110428.77 | 209003.88 | 1114445.52 |
其他费用小计 | 297200.00 | 127695.94 | 225600.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 65795081.49 | 27233554.57 | 144448157.72 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 65795081.49 | 27233554.57 | 144448157.72 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 65795081.49 | 27233554.57 | 144448157.72 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 471533.45 | 287902.93 | 536797.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |