会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 61035682.09 | 8437414.77 | 4115674.73 |
投资收入 | 43031903.39 | 6091488.98 | 2899938.15 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 43031903.39 | 6091488.98 | 2899938.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3381864.84 | 951652.66 | 65317.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3381864.84 | 951652.66 | 65317.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3381864.84 | 951652.66 | 65317.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 14450527.48 | 1246871.40 | 1015913.08 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7858750.69 | 1842183.60 | 1059251.69 |
基金管理费及业绩报酬 | 3939263.45 | 799313.96 | 493527.48 |
基金托管费 | 1894066.26 | 219426.52 | 119643.13 |
卖出回购债券支出 | 1441065.49 | 628257.07 | 67291.15 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1441065.49 | 628257.07 | 67291.15 |
其他费用小计 | 236960.00 | 100182.86 | 202200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 53176931.40 | 6595231.17 | 3056423.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 53176931.40 | 6595231.17 | 3056423.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 53176931.40 | 6595231.17 | 3056423.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 171386.38 | 147401.73 | 126064.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |