会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 24460692.12 | 25312308.00 | 32019745.58 |
投资收入 | 567806.75 | 501164.50 | 1390115.87 |
投资收入_股息收入 | 567806.75 | 501164.50 | 1390115.87 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 25312490.80 | 16019300.78 | 38747972.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 25312490.80 | 16019300.78 | 38747972.97 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 25312490.80 | 16019300.78 | 38747972.97 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 525822.46 | 335620.27 | 5583529.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3239414.91 | 1960352.39 | 9114680.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 2000041.58 | 1222926.71 | 5712221.34 |
基金托管费 | 333340.24 | 203821.04 | 952036.89 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 168633.19 | 89165.96 | 185118.63 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21221277.21 | 23351955.61 | 22905065.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21221277.21 | 23351955.61 | 22905065.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21221277.21 | 23351955.61 | 22905065.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 86805.47 | 50717.89 | 388493.18 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |