会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 180808403.61 | 92940775.23 | 274760261.11 |
投资收入 | 66749268.26 | 35690799.02 | 71360308.55 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 66749268.26 | 35690799.02 | 71360308.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 680553.93 | 89486.34 | -2297453.73 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 680553.93 | 89486.34 | -2297453.73 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 680553.93 | 89486.34 | -2297453.73 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 47216703.36 | 25159520.62 | 81555982.82 |
其他收入小计 | 7206.63 | 7206.63 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 25861666.60 | 13003455.71 | 42067731.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 10002906.89 | 5010562.98 | 16862158.99 |
基金托管费 | 3334302.36 | 1670187.69 | 5620719.75 |
卖出回购债券支出 | 1909559.38 | 786294.78 | 2756239.34 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1909559.38 | 786294.78 | 2756239.34 |
其他费用小计 | 341139.59 | 171379.12 | 370590.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 154946737.01 | 79937319.52 | 232692529.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 154946737.01 | 79937319.52 | 232692529.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 154946737.01 | 79937319.52 | 232692529.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 66154671.43 | 31993762.62 | 124141423.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |