会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 135037299.76 | 17815688.03 | 11521566.76 |
投资收入 | 1411953.69 | 1265000.91 | 423694.29 |
投资收入_股息收入 | 1411953.69 | 1265000.91 | 423690.85 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 3.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 117805298.25 | 21432179.03 | 5677410.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 117805298.25 | 21432179.03 | 5665735.29 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 11675.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 117805298.25 | 21432179.03 | 5665735.29 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 11675.36 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 10241024.71 | 6079454.47 | 5068314.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7869488.62 | 4294586.37 | 2556069.93 |
基金管理费及业绩报酬 | 2606700.31 | 1190636.89 | 1003356.41 |
基金托管费 | 434449.96 | 198439.43 | 167226.03 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 244012.23 | 120913.40 | 176178.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 127167811.14 | 13521101.66 | 8965496.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 127167811.14 | 13521101.66 | 8965496.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 127167811.14 | 13521101.66 | 8965496.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 392081.54 | 203267.94 | 264498.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |