会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 70335180.39 | 44075323.22 | 87577148.28 |
| 投资收入 | 26369019.58 | 9924533.74 | 16127217.39 |
| 投资收入_股息收入 | 1493196.51 | 820144.58 | 1509259.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24875823.07 | 9104389.16 | 14617957.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50650598.65 | 26923066.35 | 66168989.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54164634.47 | 34314928.41 | 66932489.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3514035.82 | -7391862.06 | -763500.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54164634.47 | 34314928.41 | 66932489.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3514035.82 | -7391862.06 | -763500.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 60652.29 | 47264.99 | 116916.82 |
| 其他收入小计 | 556306.69 | 161330.47 | 33636.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11986933.36 | 4750988.07 | 6739956.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4761110.16 | 1938783.04 | 2729155.23 |
| 基金托管费 | 1190277.49 | 484695.77 | 682288.81 |
| 卖出回购债券支出 | 2596531.55 | 697705.64 | 932740.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2596531.55 | 697705.64 | 932740.88 |
| 其他费用小计 | 264186.88 | 120425.59 | 240051.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58348247.03 | 39324335.15 | 80837191.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58348247.03 | 39324335.15 | 80837191.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58348247.03 | 39324335.15 | 80837191.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 147209.30 | 53550.52 | 96939.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |