会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 23853469.85 | 10039715.92 | 15127440.79 |
投资收入 | 16338523.76 | 8039049.60 | 12119531.15 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 16338523.76 | 8039049.60 | 12119531.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3645370.70 | 3509.34 | 5652788.42 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3645370.70 | 3509.34 | 5652788.42 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3645370.70 | 3509.34 | 5652788.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 760831.88 |
其他收入小计 | 89.30 | 37.62 | 353.31 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5202376.00 | 2522185.64 | 2470547.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 1334157.65 | 641851.45 | 1272945.57 |
基金托管费 | 444719.24 | 213950.51 | 424315.10 |
卖出回购债券支出 | 3186319.88 | 1546800.10 | 538142.97 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3186319.88 | 1546800.10 | 538142.97 |
其他费用小计 | 208729.23 | 107796.08 | 217531.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 18651093.85 | 7517530.28 | 12656893.19 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 18651093.85 | 7517530.28 | 12656893.19 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 18651093.85 | 7517530.28 | 12656893.19 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 244349.12 | 226065.08 | 149046.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |