会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 93914164.70 | 62572191.95 | 162541505.44 |
投资收入 | 66499477.56 | 38095017.29 | 81900773.45 |
投资收入_股息收入 | 2296883.46 | 1353535.14 | 1596288.41 |
投资收入_债券利息收入 | 64202594.10 | 36741482.15 | 80304485.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 89150190.50 | 9330446.44 | 46715699.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 71940872.49 | 10650770.85 | 46745995.90 |
证券_债券买卖价差收入 | 17209318.01 | -1320324.41 | -30296.07 |
证券_股票买卖价差收入 | 71940872.49 | 10650770.85 | 46745995.90 |
证券_债券买卖价差收入 | 17209318.01 | -1320324.41 | -30296.07 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1320499.98 | 159890.30 | 115096.44 |
其他收入小计 | 85953.81 | 30591.05 | 15030.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20188199.20 | 9614072.09 | 23012525.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 8295445.57 | 4064721.55 | 9008006.28 |
基金托管费 | 2765148.63 | 1354907.22 | 3002668.73 |
卖出回购债券支出 | 6688774.94 | 3769136.44 | 9680622.28 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6688774.94 | 3769136.44 | 9680622.28 |
其他费用小计 | 245760.00 | 120995.19 | 247200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 73725965.50 | 52958119.86 | 139528980.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 73725965.50 | 52958119.86 | 139528980.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 73725965.50 | 52958119.86 | 139528980.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 279620.23 | 87412.49 | 346820.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |