会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 51531432.83 | 27067174.23 | 70041862.22 |
投资收入 | 22729331.71 | 9881607.43 | 12862991.00 |
投资收入_股息收入 | 2209700.74 | 1033616.53 | 1962726.34 |
投资收入_债券利息收入 | 20519630.97 | 8847990.90 | 10900264.66 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 49379472.52 | 33082938.19 | 35416868.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 46972060.34 | 34426507.52 | 34953801.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 2407412.18 | -1343569.33 | 463067.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 46972060.34 | 34426507.52 | 34953801.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 2407412.18 | -1343569.33 | 463067.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 224813.46 | 140019.88 | 261461.66 |
其他收入小计 | 42288.03 | 34842.49 | 140813.26 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10290102.58 | 4530615.92 | 6873296.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 4274335.17 | 1872748.20 | 2288870.27 |
基金托管费 | 1068583.72 | 468187.06 | 572217.56 |
卖出回购债券支出 | 2671294.90 | 1215736.35 | 2301184.28 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2671294.90 | 1215736.35 | 2301184.28 |
其他费用小计 | 208230.79 | 104487.56 | 216611.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 41241330.25 | 22536558.31 | 63168565.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 41241330.25 | 22536558.31 | 63168565.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 41241330.25 | 22536558.31 | 63168565.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 166326.46 | 82971.28 | 99027.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |