会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 90515747.56 | 95271112.43 | 385111848.94 |
投资收入 | 3533105.79 | 1980000.66 | 4233311.70 |
投资收入_股息收入 | 3520200.07 | 1973964.98 | 3586221.61 |
投资收入_债券利息收入 | 12905.72 | 6035.68 | 647090.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 211374572.13 | 141832079.38 | 184312607.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 211072865.03 | 141832079.38 | 184140604.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 301707.10 | NaN | 172003.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 211072865.03 | 141832079.38 | 184140604.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 301707.10 | NaN | 172003.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 235404.99 |
其他收入小计 | 1729087.57 | 1334095.29 | 184596.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18651330.45 | 8284797.19 | 13851703.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 10866436.36 | 5188431.37 | 8548078.79 |
基金托管费 | 1811072.77 | 864738.60 | 1424679.69 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 241646.93 | 124792.41 | 249278.57 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 71864417.11 | 86986315.24 | 371260145.09 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 71864417.11 | 86986315.24 | 371260145.09 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 71864417.11 | 86986315.24 | 371260145.09 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 414124.11 | 171949.38 | 605033.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |