会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2487276951.10 | 1215413284.64 | 2331100445.55 |
投资收入 | 1409981002.44 | 738648606.57 | 1124626367.64 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1409981002.44 | 738648606.57 | 1124626367.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 63762388.57 | 27950204.44 | 67558930.44 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 63762388.57 | 27950204.44 | 67558930.44 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 63762388.57 | 27950204.44 | 67558930.44 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 430259205.12 | 161410036.49 | 189468277.05 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 4306.49 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 627430082.07 | 290386073.74 | 675146778.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 284260905.39 | 132904901.15 | 259529110.22 |
基金托管费 | 34455867.39 | 16109685.04 | 31458073.94 |
卖出回购债券支出 | 92473977.35 | 40271177.38 | 186551571.31 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 92473977.35 | 40271177.38 | 186551571.31 |
其他费用小计 | 420367.51 | 208101.06 | 483781.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1859846869.03 | 925027210.90 | 1655953666.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1859846869.03 | 925027210.90 | 1655953666.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1859846869.03 | 925027210.90 | 1655953666.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 582740479.86 | 286870562.03 | 928629829.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |