会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 443569793.60 | 172825825.74 | 301246164.10 |
投资收入 | 470190699.10 | 185944641.48 | 418703482.04 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 470190699.10 | 185944641.48 | 418703482.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -80272210.46 | -41241299.06 | -81353062.03 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -80272210.46 | -41241299.06 | -81353062.03 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -80272210.46 | -41241299.06 | -81353062.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2645177.55 | 2409631.96 | 7977045.33 |
其他收入小计 | 2726.03 | 2726.03 | 2072.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 64436758.32 | 22530128.07 | 58160507.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 24383684.57 | 9223952.02 | 19300650.22 |
基金托管费 | 6095921.09 | 2305987.98 | 4825162.56 |
卖出回购债券支出 | 9358678.14 | 1643829.54 | 8801903.63 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9358678.14 | 1643829.54 | 8801903.63 |
其他费用小计 | 367350.76 | 185677.52 | 319964.02 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 379133035.28 | 150295697.67 | 243085656.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 379133035.28 | 150295697.67 | 243085656.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 379133035.28 | 150295697.67 | 243085656.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 62764.95 | 36940.83 | 217645.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |