会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2956827970.72 | 1454789880.61 | 2738075496.71 |
投资收入 | 1385288437.73 | 704823154.05 | 922099794.80 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1385288437.73 | 704823154.05 | 922099794.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 13460425.78 | 9499730.84 | -2080133.95 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 13460425.78 | 9499730.84 | -2080133.95 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 13460425.78 | 9499730.84 | -2080133.95 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 553811054.78 | 217314295.19 | 507565149.95 |
其他收入小计 | 281.94 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 637708971.64 | 301609339.43 | 627628877.68 |
基金管理费及业绩报酬 | 282836082.98 | 134471080.62 | 283397626.44 |
基金托管费 | 52377052.41 | 24902051.97 | 52481041.89 |
卖出回购债券支出 | 39200663.30 | 17054124.89 | 38488321.30 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 39200663.30 | 17054124.89 | 38488321.30 |
其他费用小计 | 398049.70 | 159113.00 | 268106.49 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2319118999.08 | 1153180541.18 | 2110446619.03 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2319118999.08 | 1153180541.18 | 2110446619.03 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2319118999.08 | 1153180541.18 | 2110446619.03 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 948861525.87 | 485198461.11 | 1270394523.60 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |