会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1033292814.70 | 456112555.01 | 520663299.20 |
投资收入 | 318224336.69 | 153085479.79 | 200316083.00 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 318224336.69 | 153085479.79 | 200316083.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3896949.44 | 3169050.16 | 14786482.16 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3896949.44 | 3169050.16 | 14786482.16 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3896949.44 | 3169050.16 | 14786482.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 99589667.24 | 45569829.20 | 44106406.78 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 270564651.43 | 111801589.97 | 147180161.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 114708973.13 | 50143262.76 | 60722338.00 |
基金托管费 | 34760294.83 | 15194928.03 | 18400708.40 |
卖出回购债券支出 | 35675088.38 | 9469703.72 | 26808313.57 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 35675088.38 | 9469703.72 | 26808313.57 |
其他费用小计 | 375211.45 | 186905.62 | 347685.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 762728163.27 | 344310965.04 | 373483137.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 762728163.27 | 344310965.04 | 373483137.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 762728163.27 | 344310965.04 | 373483137.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 611045512.89 | 253751847.42 | 261013928.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |