会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 65130008.64 | 88847412.42 | 240093581.04 |
投资收入 | 1378225.07 | 947106.90 | 1495424.23 |
投资收入_股息收入 | 1378225.07 | 947106.90 | 1495412.56 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 11.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 121696358.93 | 72242063.18 | 176826970.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 121696358.93 | 72242063.18 | 176782902.89 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 44068.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 121696358.93 | 72242063.18 | 176782902.89 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 44068.06 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 481411.97 | 287268.13 | 545151.76 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13298251.48 | 6078183.83 | 12267747.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 6589089.05 | 3198059.17 | 5508874.88 |
基金托管费 | 1098181.44 | 533009.78 | 918145.77 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 218450.10 | 107263.85 | 216540.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 51831757.16 | 82769228.59 | 227825833.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 51831757.16 | 82769228.59 | 227825833.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 51831757.16 | 82769228.59 | 227825833.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 210393.35 | 110338.61 | 193945.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |