会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 634751.58 | 1.72 |
C | 制造业 | 27574961.78 | 74.79 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1290125.08 | 3.50 |
E | 建筑业 | 1008551.71 | 2.74 |
F | 批发和零售业 | 130482.20 | 0.35 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 332803.68 | 0.90 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1541283.25 | 4.18 |
L | 租赁和商务服务业 | 717421.88 | 1.95 |
M | 科学研究和技术服务业 | 789283.48 | 2.14 |
P | 教育 | 26634.00 | 0.07 |
Q | 卫生和社会工作 | 449514.24 | 1.22 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 60048.00 | 0.16 |
??? | 6980899.10 | 18.93 |
单位:元 |