会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 136480000.00 | 3.05 |
B | 采矿业 | 1977846.11 | 0.04 |
C | 制造业 | 2161062560.91 | 48.29 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82320473.34 | 1.84 |
F | 批发和零售业 | 36436153.26 | 0.81 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10268500.00 | 0.23 |
H | 住宿和餐饮业 | 344852748.06 | 7.71 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37289717.32 | 0.83 |
K | 房地产业 | 15785000.00 | 0.35 |
L | 租赁和商务服务业 | 123976560.51 | 2.77 |
M | 科学研究和技术服务业 | 524122263.54 | 11.71 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 22314723.39 | 0.50 |
Q | 卫生和社会工作 | 192036.36 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5311.54 | 0.00 |
??? | 1336021333.43 | 29.84 |
单位:元 |