会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 17325.22 | 0.00 |
C | 制造业 | 580445063.34 | 51.10 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20080000.00 | 1.77 |
E | 建筑业 | 18393.44 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 125242.68 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | 14977.44 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780614.08 | 0.07 |
J | 金融业 | 38710.56 | 0.00 |
K | 房地产业 | 22491380.00 | 1.98 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5064596.40 | 0.45 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8682.80 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 20556.74 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8298.36 | 0.00 |
??? | 48668777.72 | 4.28 |
单位:元 |