会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 1332303.44 | 0.03 |
C | 制造业 | 1991733476.66 | 46.42 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287572807.78 | 6.70 |
E | 建筑业 | 121539649.00 | 2.83 |
F | 批发和零售业 | 615029.10 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 81317660.40 | 1.90 |
H | 住宿和餐饮业 | 60946000.00 | 1.42 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47998376.81 | 1.12 |
J | 金融业 | 48474731.60 | 1.13 |
K | 房地产业 | 54021424.00 | 1.26 |
L | 租赁和商务服务业 | 42923144.86 | 1.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1275908.48 | 0.03 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 139789.02 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 193386.55 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9151567.16 | 0.21 |
??? | 757501778.20 | 17.64 |
单位:元 |