会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 247450.00 | 0.78 |
B | 采矿业 | 1645930.00 | 5.22 |
C | 制造业 | 21407257.76 | 67.90 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607100.00 | 1.93 |
E | 建筑业 | 692822.00 | 2.20 |
F | 批发和零售业 | 1106481.00 | 3.51 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 615778.00 | 1.95 |
H | 住宿和餐饮业 | 71920.00 | 0.23 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1438102.20 | 4.56 |
J | 金融业 | 366720.00 | 1.16 |
K | 房地产业 | 521573.00 | 1.65 |
M | 科学研究和技术服务业 | 227600.00 | 0.72 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 820902.00 | 2.60 |
??? | 8362378.20 | 26.51 |
单位:元 |