会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
B | 采掘业 | 0.00 | 0.00 |
C | 制造业 | 30000.00 | 0.01 |
C0 | 食品、饮料 | 30000.00 | 0.01 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 |
C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00 |
C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00 |
C5 | 电子 | 0.00 | 0.00 |
C6 | 金属、非金属 | 0.00 | 0.00 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | 0.00 |
C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 |
C9 | 其他制造业 | 0.00 | 0.00 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00 |
G | 信息技术业 | 0.00 | 0.00 |
H | 批发和零售贸易 | 0.00 | 0.00 |
I | 金融、保险业 | 0.00 | 0.00 |
J | 房地产业 | 0.00 | 0.00 |
K | 社会服务业 | 0.00 | 0.00 |
L | 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
M | 综合类 | 0.00 | 0.00 |
??? | 30000.00 | 0.01 |
单位:元 |