会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5937684.00 | 0.14 |
C | 制造业 | 1117167320.88 | 26.28 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65424259.00 | 1.54 |
E | 建筑业 | 153967307.00 | 3.62 |
F | 批发和零售业 | 239121964.98 | 5.62 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 826670999.18 | 19.45 |
H | 住宿和餐饮业 | 47276768.00 | 1.11 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218743547.64 | 5.15 |
J | 金融业 | 753101738.51 | 17.71 |
K | 房地产业 | 479022358.00 | 11.27 |
L | 租赁和商务服务业 | 9461556.00 | 0.22 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11318292.00 | 0.27 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 56326482.10 | 1.32 |
P | 教育 | 15222471.00 | 0.36 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 25458802.40 | 0.60 |
S | 综合 | 161309780.00 | 3.79 |
??? | 3068364009.81 | 72.17 |
单位:元 |