会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 25264744.42 | 0.89 |
| B | 采矿业 | 122125311.16 | 4.32 |
| C | 制造业 | 1630154290.23 | 57.66 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84878243.35 | 3.00 |
| E | 建筑业 | 35444657.90 | 1.25 |
| F | 批发和零售业 | 105916956.89 | 3.75 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 73335172.26 | 2.59 |
| H | 住宿和餐饮业 | 5808110.40 | 0.21 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203694801.71 | 7.20 |
| J | 金融业 | 243441369.08 | 8.61 |
| K | 房地产业 | 64953405.21 | 2.30 |
| L | 租赁和商务服务业 | 33227404.22 | 1.18 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 34182105.56 | 1.21 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 20051469.58 | 0.71 |
| Q | 卫生和社会工作 | 6402121.54 | 0.23 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 36352399.43 | 1.29 |
| S | 综合 | 20201104.91 | 0.71 |
| ??? | 1115279377.62 | 39.45 |
| 单位:元 |