会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3605962.00 | 0.49 |
B | 采矿业 | 66884265.07 | 9.09 |
C | 制造业 | 338675300.75 | 46.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41603493.58 | 5.65 |
E | 建筑业 | 24320959.12 | 3.31 |
F | 批发和零售业 | 5991716.87 | 0.81 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 28119628.78 | 3.82 |
H | 住宿和餐饮业 | 3021136.00 | 0.41 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15468532.50 | 2.10 |
J | 金融业 | 165722061.20 | 22.52 |
K | 房地产业 | 13982175.58 | 1.90 |
L | 租赁和商务服务业 | 7104365.00 | 0.97 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10923705.96 | 1.48 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1374656.00 | 0.19 |
S | 综合 | 2922500.00 | 0.40 |
??? | 391045157.66 | 53.14 |
单位:元 |