会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 18596015.92 | 3.74 |
C | 制造业 | 361379254.47 | 72.63 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905600.00 | 0.18 |
E | 建筑业 | 54610022.40 | 10.97 |
F | 批发和零售业 | 5006924.51 | 1.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5036244.86 | 1.02 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18991584.68 | 3.82 |
J | 金融业 | 363944.42 | 0.07 |
K | 房地产业 | 10186.25 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 1093922.80 | 0.22 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1421973.38 | 0.29 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 259167.78 | 0.05 |
Q | 卫生和社会工作 | 2003964.00 | 0.40 |
??? | 108299551.00 | 21.77 |
单位:元 |