会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
B | 采掘业 | 0.00 | 0.00 |
C | 制造业 | 402248854.78 | 32.99 |
C0 | 食品、饮料 | 119783238.04 | 9.82 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 |
C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00 |
C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 98553229.41 | 8.08 |
C5 | 电子 | 1226435.14 | 0.10 |
C6 | 金属、非金属 | 68531832.00 | 5.62 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 56126469.42 | 4.60 |
C8 | 医药、生物制品 | 58027650.77 | 4.76 |
C99 | 其他制造业 | 0.00 | 0.00 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
F | 交通运输、仓储业 | 30157500.00 | 2.47 |
G | 信息技术业 | 100938998.94 | 8.28 |
H | 批发和零售贸易 | 112146837.79 | 9.20 |
I | 金融、保险业 | 198727697.42 | 16.30 |
J | 房地产业 | 60682198.40 | 4.98 |
K | 社会服务业 | 0.00 | 0.00 |
L | 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
M | 综合类 | 22836000.00 | 1.87 |
??? | 927738087.33 | 76.08 |
单位:元 |