会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 21162531.44 | 1.64 |
C | 制造业 | 810326627.53 | 62.87 |
F | 批发和零售业 | 21401.16 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19748295.00 | 1.53 |
H | 住宿和餐饮业 | 128815198.42 | 9.99 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257723.18 | 0.02 |
L | 租赁和商务服务业 | 129625545.00 | 10.06 |
M | 科学研究和技术服务业 | 37342.74 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3211857.80 | 0.25 |
Q | 卫生和社会工作 | 209620.69 | 0.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 37067180.00 | 2.88 |
??? | 340156695.43 | 26.39 |
单位:元 |