会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 18905104.84 | 0.53 |
C | 制造业 | 1471595835.75 | 41.54 |
F | 批发和零售业 | 234514.72 | 0.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109014979.86 | 3.08 |
J | 金融业 | 1053443311.99 | 29.74 |
K | 房地产业 | 303645719.70 | 8.57 |
L | 租赁和商务服务业 | 101203659.33 | 2.86 |
M | 科学研究和技术服务业 | 61123273.56 | 1.73 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 243311.08 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 209620.69 | 0.01 |
??? | 1648023495.77 | 46.54 |
单位:元 |