会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 10867843.00 | 1.53 |
B | 采矿业 | 33158785.44 | 4.65 |
C | 制造业 | 359642221.50 | 50.49 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24644483.00 | 3.46 |
E | 建筑业 | 9632310.00 | 1.35 |
F | 批发和零售业 | 19458016.16 | 2.73 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 20336487.00 | 2.85 |
H | 住宿和餐饮业 | 17465060.00 | 2.45 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38322837.18 | 5.38 |
J | 金融业 | 34408297.00 | 4.83 |
K | 房地产业 | 18817746.00 | 2.64 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7586.82 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5516061.00 | 0.77 |
Q | 卫生和社会工作 | 209620.69 | 0.03 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11932870.00 | 1.68 |
S | 综合 | 13420462.00 | 1.88 |
??? | 258198465.29 | 36.23 |
单位:元 |