会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 21851798.00 | 5.97 |
B | 采矿业 | 7437485.00 | 2.03 |
C | 制造业 | 239651741.40 | 65.44 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1828792.00 | 0.50 |
F | 批发和零售业 | 9476.46 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16752157.01 | 4.57 |
J | 金融业 | 32535731.00 | 8.88 |
K | 房地产业 | 7790244.00 | 2.13 |
L | 租赁和商务服务业 | 17190234.00 | 4.69 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2309592.30 | 0.63 |
Q | 卫生和社会工作 | 11399.12 | 0.00 |
??? | 107716908.89 | 29.40 |
单位:元 |