会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业 | 980251.72 | 0.37 |
| C | 制造业 | 27184322.34 | 10.39 |
| E | 建筑业 | 33415748.00 | 12.78 |
| F | 批发和零售业 | 3032240.00 | 1.16 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458504.41 | 0.18 |
| J | 金融业 | 23685506.00 | 9.06 |
| K | 房地产业 | 7558434.00 | 2.89 |
| L | 租赁和商务服务业 | 20739.45 | 0.01 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 7586.82 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 25032.70 | 0.01 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 8298.36 | 0.00 |
| ??? | 69192341.46 | 26.46 |
| 单位:元 |