会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 488023.00 | 0.21 |
B | 采矿业 | 4323763.44 | 1.86 |
C | 制造业 | 117139749.44 | 50.48 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3820985.00 | 1.65 |
E | 建筑业 | 2041448.50 | 0.88 |
F | 批发和零售业 | 2016383.00 | 0.87 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6804254.00 | 2.93 |
H | 住宿和餐饮业 | 486080.00 | 0.21 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2038007.75 | 0.88 |
J | 金融业 | 12768900.59 | 5.50 |
K | 房地产业 | 1933316.00 | 0.83 |
L | 租赁和商务服务业 | 2663074.45 | 1.15 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4071191.67 | 1.75 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1514260.48 | 0.65 |
Q | 卫生和社会工作 | 774834.00 | 0.33 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 212029.00 | 0.09 |
??? | 45956550.88 | 19.79 |
单位:元 |