会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 19687460.00 | 0.45 |
C | 制造业 | 2365927960.37 | 54.55 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55629897.27 | 1.28 |
F | 批发和零售业 | 698361.66 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 72602.40 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 30594560.00 | 0.71 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202901718.15 | 4.68 |
L | 租赁和商务服务业 | 18655113.82 | 0.43 |
M | 科学研究和技术服务业 | 74163611.75 | 1.71 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 72572032.86 | 1.67 |
Q | 卫生和社会工作 | 205532.38 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 13406705.12 | 0.31 |
??? | 488587595.41 | 11.26 |
单位:元 |