会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 1332303.44 | 0.16 |
C | 制造业 | 481308927.19 | 56.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36765541.60 | 4.32 |
E | 建筑业 | 19152000.00 | 2.25 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14263.28 | 0.00 |
J | 金融业 | 125539058.40 | 14.76 |
K | 房地产业 | 27408000.00 | 3.22 |
L | 租赁和商务服务业 | 30801471.50 | 3.62 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9284000.00 | 1.09 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10278826.72 | 1.21 |
??? | 260575464.94 | 30.63 |
单位:元 |