会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 357242.30 | 1.96 |
C | 制造业 | 7353267.66 | 40.32 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 975239.00 | 5.35 |
E | 建筑业 | 1332677.00 | 7.31 |
F | 批发和零售业 | 546800.00 | 3.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1971766.83 | 10.81 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 712284.00 | 3.91 |
J | 金融业 | 674328.00 | 3.70 |
K | 房地产业 | 2194758.72 | 12.04 |
L | 租赁和商务服务业 | 460095.00 | 2.52 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 817837.00 | 4.48 |
??? | 10043027.85 | 55.08 |
单位:元 |