会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 47991181.27 | 19.97 |
F | 批发和零售业 | 2027208.04 | 0.84 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3732580.00 | 1.55 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4900908.40 | 2.04 |
J | 金融业 | 51072329.00 | 21.25 |
K | 房地产业 | 22085681.00 | 9.19 |
L | 租赁和商务服务业 | 3284313.00 | 1.37 |
M | 科学研究和技术服务业 | 28871.91 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 26544.38 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 3523688.00 | 1.47 |
??? | 90682123.73 | 37.73 |
单位:元 |