会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 21057665.34 | 15.84 |
C | 制造业 | 47809857.37 | 35.96 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5741392.88 | 4.32 |
E | 建筑业 | 3988319.92 | 3.00 |
F | 批发和零售业 | 7597469.77 | 5.71 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7431912.01 | 5.59 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1526444.92 | 1.15 |
J | 金融业 | 14420178.95 | 10.84 |
K | 房地产业 | 14661188.15 | 11.03 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1375408.00 | 1.03 |
??? | 77799979.94 | 58.51 |
单位:元 |