会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| C | 制造业 | 554346377.63 | 64.70 |
| F | 批发和零售业 | 16322.72 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19998.88 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54123280.52 | 6.32 |
| J | 金融业 | 83681237.20 | 9.77 |
| L | 租赁和商务服务业 | 4413000.00 | 0.52 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 8688870.28 | 1.02 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5608355.65 | 0.65 |
| Q | 卫生和社会工作 | 77638990.35 | 9.06 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 24649003.36 | 2.88 |
| ??? | 258839058.96 | 30.22 |
| 单位:元 |