会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 4384472.00 | 3.15 |
C | 制造业 | 64744583.91 | 46.49 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5039406.00 | 3.62 |
E | 建筑业 | 5636831.24 | 4.05 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3166846.00 | 2.27 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5852426.88 | 4.20 |
J | 金融业 | 27998880.22 | 20.11 |
K | 房地产业 | 8955414.00 | 6.43 |
L | 租赁和商务服务业 | 4350451.16 | 3.12 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2188775.80 | 1.57 |
??? | 67573503.30 | 48.52 |
单位:元 |