会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1321978.60 | 5.06 |
C | 制造业 | 16095754.85 | 61.63 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38121.00 | 0.15 |
E | 建筑业 | 67453.36 | 0.26 |
F | 批发和零售业 | 265347.92 | 1.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 366312.00 | 1.40 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1082100.28 | 4.14 |
J | 金融业 | 2600506.71 | 9.96 |
K | 房地产业 | 1470970.34 | 5.63 |
L | 租赁和商务服务业 | 288113.28 | 1.10 |
P | 教育 | 75141.00 | 0.29 |
Q | 卫生和社会工作 | 670005.20 | 2.57 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 216565.65 | 0.83 |
??? | 8462615.34 | 32.41 |
单位:元 |