会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 2401377.40 | 0.03 |
| B | 采矿业 | 3017945.00 | 0.04 |
| C | 制造业 | 81474947.91 | 1.03 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2783890.00 | 0.04 |
| E | 建筑业 | 2092870.00 | 0.03 |
| F | 批发和零售业 | 479332.00 | 0.01 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3230649.80 | 0.04 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10572630.47 | 0.13 |
| J | 金融业 | 24648714.31 | 0.31 |
| K | 房地产业 | 3086956.00 | 0.04 |
| L | 租赁和商务服务业 | 1917655.78 | 0.02 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1919880.19 | 0.02 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 255357.10 | 0.00 |
| P | 教育 | 64269.00 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 1769023.99 | 0.02 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 253536.00 | 0.00 |
| ??? | 58494087.04 | 0.73 |
| 单位:元 |