会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 255817.00 | 0.16 |
| B | 采矿业 | 5713825.72 | 3.61 |
| C | 制造业 | 97043516.77 | 61.26 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4325051.08 | 2.73 |
| E | 建筑业 | 1257076.00 | 0.79 |
| F | 批发和零售业 | 144069.72 | 0.09 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3950983.45 | 2.49 |
| H | 住宿和餐饮业 | 476420.00 | 0.30 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2902587.91 | 1.83 |
| J | 金融业 | 22356164.76 | 14.11 |
| K | 房地产业 | 4100182.00 | 2.59 |
| L | 租赁和商务服务业 | 1328112.78 | 0.84 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1905694.75 | 1.20 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 125125.71 | 0.08 |
| Q | 卫生和社会工作 | 69099.92 | 0.04 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 641225.00 | 0.40 |
| ??? | 49551435.80 | 31.26 |
| 单位:元 |