会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 118186217.80 | 3.65 |
B | 采矿业 | 21896.00 | 0.00 |
C | 制造业 | 1703412214.11 | 52.63 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6056607.00 | 0.19 |
E | 建筑业 | 165481438.40 | 5.11 |
F | 批发和零售业 | 448015.74 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1675246.00 | 0.05 |
H | 住宿和餐饮业 | 109194400.00 | 3.37 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44981241.38 | 1.39 |
J | 金融业 | 131361071.41 | 4.06 |
K | 房地产业 | 292634930.71 | 9.04 |
L | 租赁和商务服务业 | 118529691.52 | 3.66 |
M | 科学研究和技术服务业 | 35920.36 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 806.96 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 152329779.14 | 4.71 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 14619781.00 | 0.45 |
S | 综合 | 1349.00 | 0.00 |
??? | 1155558392.42 | 35.69 |
单位:元 |