会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14690.97 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1557577867.33 | 17.13 |
C | 制造业 | 6696524960.06 | 73.64 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8815.92 | 0.00 |
E | 建筑业 | 9987.18 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 87845.56 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13518.40 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2651676.07 | 0.03 |
K | 房地产业 | 47818598.00 | 0.53 |
M | 科学研究和技术服务业 | 70336.83 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 281347.52 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 209620.69 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 12014.74 | 0.00 |
??? | 1608756319.21 | 17.69 |
单位:元 |